2018年福州大学环境与资源学院硕士研究生拟录取名单公示
各位考生:
现按照复试方案的有关要求,将2018年福州大学环境与资源学院硕士研究生拟录取名单公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 是否调剂 | 保留资格年限 | 定向单位,保留资格者填拟派往工作单位 | 定向单位所在地码 | 录取排名 | 学制 | 培养方式 |
曾靖宇 | 103868210604348 | 070500 | 地理学 | 87.70 | 50% | 34.60 | 78.45 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
徐光志 | 103868210604344 | 070500 | 地理学 | 83.90 | 50% | 29.30 | 71.25 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
胡新宇 | 103868210604345 | 070500 | 地理学 | 83.00 | 50% | 29.50 | 71.00 | 非定向 | | | | | 3 | 3 | 全日制 |
曾金伟 | 103868210604347 | 070500 | 地理学 | 81.80 | 50% | 30.00 | 70.90 | 非定向 | | | | | 4 | 3 | 全日制 |
明彦利 | 102948211507245 | 070500 | 地理学 | 84.90 | 50% | 32.70 | 75.15 | 非定向 | 校外 | | | | 5 | 3 | 全日制 |
林咏园 | 102848212712780 | 070500 | 地理学 | 86.50 | 50% | 31.30 | 74.55 | 非定向 | 校外 | | | | 6 | 3 | 全日制 |
董敏 | 102848212710549 | 070500 | 地理学 | 84.67 | 50% | 31.90 | 74.24 | 非定向 | 校外 | | | | 7 | 3 | 全日制 |
翟智峰 | 144308057000007 | 070500 | 地理学 | 83.67 | 50% | 31.50 | 73.34 | 非定向 | 校外 | | | | 8 | 3 | 全日制 |
林悦欢 | 102848212715972 | 070500 | 地理学 | 84.47 | 50% | 29.60 | 71.84 | 非定向 | 校外 | | | | 9 | 3 | 全日制 |
林炜 | 103868210604358 | 081401 | 岩土工程 | 82.00 | 50% | 33.40 | 74.40 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
郭智辉 | 103868210604368 | 081401 | 岩土工程 | 80.50 | 50% | 30.10 | 70.35 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
吴吟 | 103868210604361 | 081401 | 岩土工程 | 78.70 | 50% | 30.90 | 70.25 | 非定向 | | | | | 3 | 3 | 全日制 |
林志远 | 103868210604359 | 081401 | 岩土工程 | 77.80 | 50% | 31.30 | 70.20 | 非定向 | | | | | 4 | 3 | 全日制 |
蓝燕金 | 103868210604356 | 081401 | 岩土工程 | 76.50 | 50% | 30.20 | 68.45 | 非定向 | | | | | 5 | 3 | 全日制 |
柳彤晖 | 103868210604378 | 081803 | 地质工程 | 82.40 | 50% | 33.20 | 74.40 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
吴国颖 | 103868210604376 | 081803 | 地质工程 | 82.50 | 50% | 30.50 | 71.75 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
林若昂 | 103868210604353 | 081803 | 地质工程 | 81.90 | 50% | 27.10 | 68.05 | 非定向 | 校内 | | | | 3 | 3 | 全日制 |
张思怡 | 103868210604367 | 081803 | 地质工程 | 69.10 | 50% | 29.90 | 64.45 | 非定向 | 校内 | | | | 4 | 3 | 全日制 |
李文阳 | 105338351005812 | 081803 | 地质工程 | 64.10 | 50% | 31.40 | 63.45 | 非定向 | 校外 | | | | 5 | 3 | 全日制 |
余慧 | 103868210604393 | 083001 | 环境科学 | 68.60 | 50% | 32.40 | 66.70 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
黄玉红 | 103868210604396 | 083001 | 环境科学 | 70.70 | 50% | 27.20 | 62.55 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
魏再兰 | 106118017080521 | 083001 | 环境科学 | 73.27 | 50% | 32.60 | 69.24 | 非定向 | 校外 | | | | 3 | 3 | 全日制 |
石伟新 | 103848216111779 | 083001 | 环境科学 | 70.63 | 50% | 30.60 | 65.92 | 非定向 | 校外 | | | | 4 | 3 | 全日制 |
许骏 | 103848213513432 | 083001 | 环境科学 | 70.63 | 50% | 29.50 | 64.82 | 非定向 | 校外 | | | | 5 | 3 | 全日制 |
刘明举 | 100558333312115 | 083001 | 环境科学 | 67.03 | 50% | 31.20 | 64.72 | 非定向 | 校外 | | | | 6 | 3 | 全日制 |
胡文秀 | 103868210604447 | 083002 | 环境工程 | 84.43 | 50% | 34.20 | 76.42 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
林秀华 | 103868210604425 | 083002 | 环境工程 | 84.33 | 50% | 33.90 | 76.07 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
李洪朵 | 103868210604442 | 083002 | 环境工程 | 81.60 | 50% | 34.10 | 74.90 | 非定向 | | | | | 3 | 3 | 全日制 |
华洁 | 103868210604455 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 75.87 | 50% | 31.10 | 69.04 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
林孜 | 100558333312136 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 70.63 | 50% | 34.60 | 69.92 | 非定向 | 校外 | | | | 2 | 3 | 全日制 |
梁祖雪 | 100278218220175 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 77.20 | 50% | 30.20 | 68.80 | 非定向 | 校外 | | | | 3 | 3 | 全日制 |
李佳林 | 103868210604475 | 083700 | 安全科学与工程 | 86.63 | 50% | 34.30 | 77.62 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
邱东阳 | 103868210604481 | 083700 | 安全科学与工程 | 86.43 | 50% | 33.20 | 76.42 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
张灿 | 103868210604480 | 083700 | 安全科学与工程 | 82.63 | 50% | 33.60 | 74.92 | 非定向 | | | | | 3 | 3 | 全日制 |
罗飞云 | 103868210604457 | 083700 | 安全科学与工程 | 85.67 | 50% | 31.20 | 74.04 | 非定向 | | | | | 4 | 3 | 全日制 |
林子燚 | 103868210604465 | 083700 | 安全科学与工程 | 83.17 | 50% | 31.60 | 73.19 | 非定向 | | | | | 5 | 3 | 全日制 |
刘川 | 103868210604484 | 083700 | 安全科学与工程 | 80.17 | 50% | 32.90 | 72.99 | 非定向 | | | | | 6 | 3 | 全日制 |
邓茜 | 103868210604483 | 083700 | 安全科学与工程 | 78.67 | 50% | 32.70 | 72.04 | 非定向 | | | | | 7 | 3 | 全日制 |
张永永 | 102948211505908 | 070500 | 地理学 | 75.37 | 50% | 33.20 | 70.89 | 非定向 | 校外 | | | | 候补1 | 3 | 全日制 |
刘方舟 | 104878000137508 | 083001 | 环境科学 | 69.73 | 50% | 28.90 | 63.77 | 非定向 | 校外 | | | | 候补2 | 3 | 全日制 |
施梁悦 | 103868210604482 | 083700 | 安全科学与工程 | 81.37 | 50% | 28.70 | 69.39 | 非定向 | | | | | 候补3 | 3 | 全日制 |
黄月 | 102848212713404 | 070500 | 地理学 | 76.53 | 50% | 31.80 | 70.07 | 非定向 | 校外 | | | | 候补4 | 3 | 全日制 |
张莹 | 103868210604461 | 083700 | 安全科学与工程 | 77.03 | 50% | 29.90 | 68.42 | 非定向 | | | | | 候补5 | 3 | 全日制 |
丁增杰 | 103868210604496 | 085217 | 地质工程 | 79.20 | 50% | 33.50 | 73.10 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
陈杨涛 | 103868210604495 | 085217 | 地质工程 | 77.90 | 50% | 33.90 | 72.85 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
刘秋铭 | 103868210604500 | 085217 | 地质工程 | 72.60 | 50% | 33.90 | 70.20 | 非定向 | | | | | 3 | 3 | 全日制 |
庄培呈 | 103868210604501 | 085217 | 地质工程 | 60.50 | 50% | 29.20 | 59.45 | 非定向 | | | | | 4 | 3 | 全日制 |
郑道哲 | 103868210503313 | 085217 | 地质工程 | 72.30 | 50% | 28.00 | 64.15 | 非定向 | 校内 | | | | 5 | 3 | 全日制 |
徐陈灵 | 103868210604360 | 085217 | 地质工程 | 74.90 | 50% | 26.00 | 63.45 | 非定向 | 校内 | | | | 6 | 3 | 全日制 |
伊雯 | 103868210503714 | 085217 | 地质工程 | 71.00 | 50% | 27.70 | 63.20 | 非定向 | 校内 | | | | 7 | 3 | 全日制 |
陈丰 | 103868210503209 | 085217 | 地质工程 | 64.30 | 50% | 30.90 | 63.05 | 非定向 | 校内 | | | | 8 | 3 | 全日制 |
郑铖杰 | 103868210503713 | 085217 | 地质工程 | 70.60 | 50% | 27.70 | 63.00 | 非定向 | 校内 | | | | 9 | 3 | 全日制 |
陈锦祎 | 103868210504280 | 085217 | 地质工程 | 60.40 | 50% | 29.10 | 59.30 | 非定向 | 校内 | | | | 10 | 3 | 全日制 |
黄盛锋 | 102868351013160 | 085217 | 地质工程 | 87.10 | 50% | 31.00 | 74.55 | 非定向 | 校外 | | | | 11 | 3 | 全日制 |
邱文慧 | 102868351013161 | 085217 | 地质工程 | 86.80 | 50% | 28.70 | 72.10 | 非定向 | 校外 | | | | 12 | 3 | 全日制 |
张小芳 | 102848212912784 | 085217 | 地质工程 | 79.70 | 50% | 30.50 | 70.35 | 非定向 | 校外 | | | | 13 | 3 | 全日制 |
张满 | 104878000137852 | 085217 | 地质工程 | 72.30 | 50% | 34.20 | 70.35 | 非定向 | 校外 | | | | 14 | 3 | 全日制 |
罗洪林 | 106138085202190 | 085217 | 地质工程 | 67.70 | 50% | 32.80 | 66.65 | 非定向 | 校外 | | | | 15 | 3 | 全日制 |
吴宝莹 | 103848213512899 | 085217 | 地质工程 | 74.40 | 50% | 29.30 | 66.50 | 非定向 | 校外 | | | | 16 | 3 | 全日制 |
韩泽亮 | 103868210604508 | 085229 | 环境工程 | 84.53 | 50% | 32.10 | 74.37 | 非定向 | | | | | 1 | 3 | 全日制 |
施艺茹 | 103868210604526 | 085229 | 环境工程 | 79.57 | 50% | 33.60 | 73.39 | 非定向 | | | | | 2 | 3 | 全日制 |
林裕智 | 103868210604557 | 085229 | 环境工程 | 83.20 | 50% | 30.10 | 71.70 | 非定向 | | | | | 3 | 3 | 全日制 |
黄振佳 | 103868210604552 | 085229 | 环境工程 | 85.63 | 50% | 28.50 | 71.32 | 非定向 | | | | | 4 | 3 | 全日制 |
许彬 | 103868210604556 | 085229 | 环境工程 | 76.60 | 50% | 32.70 | 71.00 | 非定向 | | | | | 5 | 3 | 全日制 |
詹杰茗 | 103868210604561 | 085229 | 环境工程 | 76.87 | 50% | 32.40 | 70.84 | 非定向 | | | | | 6 | 3 | 全日制 |
沈小雄 | 103868210604541 | 085229 | 环境工程 | 77.50 | 50% | 31.20 | 69.95 | 非定向 | | | | | 7 | 3 | 全日制 |
郑浩然 | 103868210604567 | 085229 | 环境工程 | 78.75 | 50% | 30.30 | 69.68 | 非定向 | | | | | 8 | 3 | 全日制 |
尧聪聪 | 103868210604560 | 085229 | 环境工程 | 76.37 | 50% | 31.20 | 69.39 | 非定向 | | | | | 9 | 3 | 全日制 |
李晨冉 | 103868210604546 | 085229 | 环境工程 | 76.30 | 50% | 30.90 | 69.05 | 非定向 | | | | | 10 | 3 | 全日制 |
庄莉娟 | 103868210604538 | 085229 | 环境工程 | 83.33 | 50% | 26.50 | 68.17 | 非定向 | | | | | 11 | 3 | 全日制 |
卢园园 | 103868210604573 | 085229 | 环境工程 | 76.55 | 50% | 29.20 | 67.48 | 非定向 | | | | | 12 | 3 | 全日制 |
钟长英 | 103868210604543 | 085229 | 环境工程 | 76.47 | 50% | 29.10 | 67.34 | 非定向 | | | | | 13 | 3 | 全日制 |
余子健 | 103868210604566 | 085229 | 环境工程 | 70.77 | 50% | 31.20 | 66.59 | 非定向 | | | | | 14 | 3 | 全日制 |
张宸 | 103868210604507 | 085229 | 环境工程 | 80.37 | 50% | 26.20 | 66.39 | 非定向 | | | | | 15 | 3 | 全日制 |
陈雅君 | 103868210604525 | 085229 | 环境工程 | 76.07 | 50% | 27.90 | 65.94 | 非定向 | | | | | 16 | 3 | 全日制 |
曾曦 | 103868210604537 | 085229 | 环境工程 | 75.23 | 50% | 28.10 | 65.72 | 非定向 | | | | | 17 | 3 | 全日制 |
吴坤林 | 103868210604564 | 085229 | 环境工程 | 74.00 | 50% | 28.60 | 65.60 | 非定向 | | | | | 18 | 3 | 全日制 |
冯洁 | 103868210604574 | 085229 | 环境工程 | 73.60 | 50% | 28.50 | 65.30 | 非定向 | | | | | 19 | 3 | 全日制 |
陈杏 | 103868210604511 | 085229 | 环境工程 | 74.03 | 50% | 27.70 | 64.72 | 非定向 | | | | | 20 | 3 | 全日制 |
时坚 | 103868210604502 | 085229 | 环境工程 | 76.03 | 50% | 26.70 | 64.72 | 非定向 | | | | | 21 | 3 | 全日制 |
朱健泷 | 103868210604516 | 085229 | 环境工程 | 71.87 | 50% | 28.50 | 64.44 | 非定向 | | | | | 22 | 3 | 全日制 |
张望滨 | 103868210604528 | 085229 | 环境工程 | 73.43 | 50% | 27.50 | 64.22 | 非定向 | | | | | 23 | 3 | 全日制 |
黄彦琦 | 103868210604548 | 085229 | 环境工程 | 71.70 | 50% | 27.60 | 63.45 | 非定向 | | | | | 24 | 3 | 全日制 |
陈秋琰 | 103868210604578 | 085229 | 环境工程 | 73.93 | 50% | 26.10 | 63.07 | 非定向 | | | | | 25 | 3 | 全日制 |
李媛 | 103868210604427 | 085229 | 环境工程 | 84.65 | 50% | 32.20 | 74.53 | 非定向 | 校内 | | | | 26 | 3 | 全日制 |
赵少宏 | 103868210604438 | 085229 | 环境工程 | 81.25 | 50% | 32.50 | 73.13 | 非定向 | 校内 | | | | 27 | 3 | 全日制 |
檀遵锟 | 103868210604452 | 085229 | 环境工程 | 81.75 | 50% | 31.40 | 72.28 | 非定向 | 校内 | | | | 28 | 3 | 全日制 |
李晓慧 | 103868210604407 | 085229 | 环境工程 | 78.25 | 50% | 32.60 | 71.73 | 非定向 | 校内 | | | | 29 | 3 | 全日制 |
刘日日 | 103868210604428 | 085229 | 环境工程 | 82.00 | 50% | 30.50 | 71.50 | 非定向 | 校内 | | | | 30 | 3 | 全日制 |
杨坤 | 103868210604466 | 085229 | 环境工程 | 84.60 | 50% | 28.10 | 70.40 | 非定向 | 校内 | | | | 31 | 3 | 全日制 |
余珊 | 103868210604409 | 085229 | 环境工程 | 75.75 | 50% | 31.60 | 69.48 | 非定向 | 校内 | | | | 32 | 3 | 全日制 |
翁雪倩 | 103868210604419 | 085229 | 环境工程 | 78.15 | 50% | 30.30 | 69.38 | 非定向 | 校内 | | | | 33 | 3 | 全日制 |
连希凡 | 103868210604411 | 085229 | 环境工程 | 75.05 | 50% | 29.10 | 66.63 | 非定向 | 校内 | | | | 34 | 3 | 全日制 |
陈文慧 | 103868210604430 | 085229 | 环境工程 | 69.10 | 50% | 29.40 | 63.95 | 非定向 | 校内 | | | | 35 | 3 | 全日制 |
贾正阳 | 106118517080613 | 085229 | 环境工程 | 82.00 | 50% | 34.50 | 75.50 | 非定向 | 校外 | | | | 36 | 3 | 全日制 |
刘抒濛 | 102868320206003 | 085229 | 环境工程 | 77.20 | 50% | 36.20 | 74.80 | 非定向 | 校外 | | | | 37 | 3 | 全日制 |
黄诗媛 | 102848212512779 | 085229 | 环境工程 | 86.90 | 50% | 31.30 | 74.75 | 非定向 | 校外 | | | | 38 | 3 | 全日制 |
刘鉴葶 | 105328431808802 | 085229 | 环境工程 | 84.35 | 50% | 30.90 | 73.08 | 非定向 | 校外 | | | | 39 | 3 | 全日制 |
林静芳 | 105618000006742 | 085229 | 环境工程 | 83.00 | 50% | 30.70 | 72.20 | 非定向 | 校外 | | | | 40 | 3 | 全日制 |
孟庆伟 | 102488121810764 | 085229 | 环境工程 | 74.55 | 50% | 34.60 | 71.88 | 非定向 | 校外 | | | | 41 | 3 | 全日制 |
何雍 | 104878000133538 | 085229 | 环境工程 | 78.30 | 50% | 32.50 | 71.65 | 非定向 | 校外 | | | | 42 | 3 | 全日制 |
陈蓓秋 | 102478331110312 | 085229 | 环境工程 | 76.90 | 50% | 32.80 | 71.25 | 非定向 | 校外 | | | | 43 | 3 | 全日制 |
刘欣格 | 105328351108862 | 085229 | 环境工程 | 79.80 | 50% | 31.20 | 71.10 | 非定向 | 校外 | | | | 44 | 3 | 全日制 |
仇仕杰 | 102948210505100 | 085229 | 环境工程 | 72.35 | 50% | 34.00 | 70.18 | 非定向 | 校外 | | | | 45 | 3 | 全日制 |
陈逸聪 | 105618000006944 | 085229 | 环境工程 | 73.95 | 50% | 33.10 | 70.08 | 非定向 | 校外 | | | | 46 | 3 | 全日制 |
赵天甦 | 101418121113266 | 085229 | 环境工程 | 79.90 | 50% | 29.70 | 69.65 | 非定向 | 校外 | | | | 47 | 3 | 全日制 |
王敏 | 102948210501539 | 085229 | 环境工程 | 73.30 | 50% | 32.50 | 69.15 | 非定向 | 校外 | | | | 48 | 3 | 全日制 |
余健英 | 103848213511677 | 085229 | 环境工程 | 78.45 | 50% | 29.60 | 68.83 | 非定向 | 校外 | | | | 49 | 3 | 全日制 |
陈荣震 | 106118517080772 | 085229 | 环境工程 | 75.70 | 50% | 30.30 | 68.15 | 非定向 | 校外 | | | | 50 | 3 | 全日制 |
熊政 | 106358320134912 | 085229 | 环境工程 | 74.00 | 50% | 30.90 | 67.90 | 非定向 | 校外 | | | | 51 | 3 | 全日制 |
姜疏雨 | 103848211411666 | 085229 | 环境工程 | 74.05 | 50% | 30.80 | 67.83 | 非定向 | 校外 | | | | 52 | 3 | 全日制 |
张梦瑶 | 107128161150292 | 085229 | 环境工程 | 71.25 | 50% | 30.60 | 66.23 | 非定向 | 校外 | | | | 53 | 3 | 全日制 |
陈立晖 | 105618000006745 | 085229 | 环境工程 | 68.00 | 50% | 30.10 | 64.10 | 非定向 | 校外 | | | | 候补1 | 3 | 全日制 |
方泽鹏 | 103848213513437 | 085229 | 环境工程 | 66.20 | 50% | 30.70 | 63.80 | 非定向 | 校外 | | | | 候补2 | 3 | 全日制 |
公示期3个工作日。
申诉渠道:联系人:李老师,电话0591-22866070,邮箱:36304861@qq.com,地址:嘉锡楼320党委办公室
环境与资源学院
2018.3.29