安全工程专业培养计划
一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
培养从事工业企业、建筑、机电、交通、地铁、物业、商厦、航空航天等部门的灾害防治、职业健康、通风除尘、消防设计、安全检测与监控、安全评价、安全监察与管理、安全生产与设计、安全科学与研究、风险评估、安全教育与培训等方面复合型高级人才。
三、业务基本要求:
(1)扎实掌握安全工程学科的基础理论和基本知识,并具有厚实的自然科学基础知识;(2)系统掌握生产事故发生的预测、控制与消除的基本原理和方法,具备事故预测和预防的能力;(3)具有安全监测、安全风险评估的基本技能;(4)具有安全监察和安全管理的基本能力;(5)了解安全学科与技术理论前沿和发展动态,具有较强的科学研究和实际工作的能力。
四、主干课程:
电工学、工程力学、流体力学、工程制图、安全科学与工程导论、系统工程与运筹、安全系统工程、安全学原理、工业防火防爆、人机工程学、电气安全工程、安全评价、安全检测与监控技术、工业通风与防尘、安全管理与法规。
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 占课内教学 总学分 百分比 |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 公共基础课 | 60.5 | 43.2% |
学科基础课 | 36.5 | 26.1% |
选修课程 | 专业限定选修课 | 21.5 | 15.4% |
专业选修课 | 15.5 | 11.1% |
全校性选修课 | 6 | 4.3% |
小计 | 140 | 100% |
集中性实践环节 | 23 |
毕业实习和毕业设计 | 17 |
合计 | 180 |
六、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(上) | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(下) | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
马院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
学生处 | 形势与政策A | 1 | 16 | | | | | 2 | | | | | |
学生处 | 形势与政策B | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | |
外语 | 大学英语(一) | 3 | 48 | | | 3 | | | | | | | |
外语 | 大学英语(二) | 3 | 48 | | | | 3 | | | | | | |
外语 | 大学英语(三) | 3 | 48 | | | | | 3 | | | | | |
外语 | 大学英语(四) | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
体育 | 体育A | 1 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
体育 | 体育B | 1 | 24 | | | | 2 | | | | | | |
体育 | 体育C | 1 | 24 | | | | | 2 | | | | | |
体育 | 体育D | 1 | 24 | | | | | | 2 | | | | |
人武部 | 军事理论 | 1.5 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
数计 | 高等数学B(上) | 5 | 80 | | | 6 | | | | | | | |
数计 | 高等数学B(下) | 5.5 | 88 | | | | 6 | | | | | | |
数计 | 线性代数 | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
数计 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
物信 | 大学物理(上) | 3 | 48 | | | | 3 | | | | | | |
物信 | 大学物理(下) | 3.5 | 56 | | | | | 4 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | | | | 2 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(上) | 1.5 | 36 | 36 | | | 3 | | | | | | |
数计 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | | 24 | 3 | | | | | | | |
数计 | C语言 | 4 | 64 | | 32 | | 4 | | | | | | |
学生处 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
学生处 | 大学生就业与创业指导 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
外语 | 英语拓展课 | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | |
人文 | 大学生心理健康教育 | 0 | 32 | | | | | | | | | | |
小计 | 60.5 | 1104 | 60 | 56 | 18 | 23 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)学科基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电工学B | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
电气 | 电工学实验B | 0.5 | 12 | 12 | | | | | 2 | | | | |
机械 | 工程制图D | 3.5 | 56 | 2 | 8 | | | 4 | | | | | |
机械 | 工程力学B | 3 | 48 | 6 | | | | 3 | | | | | |
机械 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 6 | | | | | | 5 | | | |
环资 | 安全检测与监控技术 | 3 | 48 | 10 | | | | | | 4 | | | |
环资 | 安全系统工程 | 3 | 48 | | 10 | | | | | 4 | | | |
环资 | 流体力学 | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
环资 | 系统工程与运筹 | 3 | 48 | | | | | | 4 | | | | |
环资 | 人机工程学 | 3 | 48 | 6 | | | | | | 4 | | | |
环资 | 安全科学与工程导论 | 1 | 16 | | | 2 | | | | | | | |
化学 | 普通化学A | 3 | 48 | | | | 4 | | | | | | |
化学 | 普通化学实验A | 1 | 24 | 24 | | | 2 | | | | | | |
小计 | 34 | 556 | 66 | 18 | 2 | 6 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2.选修课程
(1)专业限定选修课
(须修够21.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
环资 | 安全管理与法规 | 3 | 48 | | | | | | | 4 | | | |
环资 | 安全评价 | 3 | 48 | 6 | | | | | | | 4 | | |
环资 | 电气安全工程 | 3 | 48 | 8 | | | | | | 4 | | | |
环资 | 工业防火防爆 | 3 | 48 | 4 | | | | | | | 4 | | |
环资 | 锅炉与压力容器安全 | 3 | 48 | 6 | | | | | | | 4 | | |
环资 | 机械安全技术 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | 4 | | |
环资 | 工业通风与防尘 | 3 | 48 | 10 | | | | | | | 4 | | |
环资 | 安全工程综合实验课 | 1 | 24 | 24 | | | | | | | 3 | | |
(2)专业选修课
(须修够15.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 拟开课学期 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
环资 | 安全心理学 | 2 | 32 | | 0 | | | | | | | 4 | |
环资 | 工业技术经济 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 环境化学 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
环资 | 建筑安全 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 建筑材料 | 1.5 | 24 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 交通安全 | 2 | 32 | | | | | | | | | 3 | |
环资 | 数字化测图与GPS定位 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
环资 | 景观生态学及其应用 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 环境与资源法 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 安全经济学 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 建设项目施工管理 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 物流安全 | 2 | 32 | | | | | | | | | 3 | |
环资 | 专家系列讲座(安全工程) | 1 | 16 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 水处理药剂制备及应用 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 旅游资源开发与评价 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 风险管理与保险 | 2 | 32 | | | | | | | 3 | | | |
环资 | 科技信息检索与应用 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 地质灾害及其防治 | 1 | 16 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 安全工程专业英语 | 2 | 32 | | | | | | | 3 | | | |
环资 | 职业卫生工程 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 工程CAD | 1.5 | 24 | | 18 | | | | | | 2 | | |
环资 | 安全信息工程 | 1.5 | 24 | | | | | | | 2 | | | |
环资 | 化工安全技术 | 2 | 32 | | | | | | | | | 3 | |
环资 | 矿山安全技术 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
(3)全校性选修课
(须修够6学分)
须在人文科学类、经济管理类、公共艺术类、6学分校选课中修满6学分。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
(须修够23学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电气工程实践 | 2 | | | | | √ | | | |
机械 | 机械设计课程设计 | 2 | | | | | √ | | | |
环资 | 安全评价课程设计 | 2 | | | | | | | √ | |
环资 | 工业防火防爆课程设计 | 2 | | | | | | | √ | |
环资 | 人机工程学课程设计 | 1 | | | | | | √ | | |
环资 | 安全工程认识实习 | 1 | √ | | | | | | | |
环资 | 工业通风与防尘课程设计 | 2 | | | | | | √ | | |
环资 | 安全工程生产实习 | 5 | | | | | | | √ | |
马院 | 思政原著导读 | 2.5 | | √ | | | | | | |
马院 | “思政课”实践 | 2 | | | | √ | | | | |
人武部 | 军事训练 | 1.5 | √ | | | | | | | |
小计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计17学分)
(1)毕业实习,6学分
(2)毕业设计,11学分
七、备注