通知公告

当前位置: 首 页 > 2022首页 > 首页 > 通知公告 > 正文

2014年福州大学环境与资源学院硕士研究生复试考生名单

日期:2014-04-10 发布人: 浏览量:

序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称
1 张志赟 103864210061986 070503 地图学与地理信息系统
2 李洋 103864210061988 070503 地图学与地理信息系统
3 张博博 103864210061980 070503 地图学与地理信息系统
4 苗书康 103864210061989 070503 地图学与地理信息系统
5 罗记龙 103864210061987 070503 地图学与地理信息系统
6 徐昌城 103864210061984 070503 地图学与地理信息系统
7 蒋理 102844212707389 070503 地图学与地理信息系统
8 张帅群 100274219210143 070503 地图学与地理信息系统
9 付伟 105584370104017 070503 地图学与地理信息系统
10 钟理峰 103864210062000 081401 岩土工程
11 赖锦华 103864210061998 081401 岩土工程
12 霍冬雨 103864210061995 081401 岩土工程
13 李千 103354000909671 081401 岩土工程
14 翁蔚芃 103354000909681 081401 岩土工程
15 唐炜业 103864210051379 081401 岩土工程
16 朱庆 103864210062005 081803 地质工程
17 张江涛 103864210062012 081803 地质工程
18 胡海瑞 103864210062004 081803 地质工程
19 袁伟杰 103864210062003 081803 地质工程
20 程圆圆 104914103213142 081803 地质工程
21 林孔斌 103864210051652 081803 地质工程
22 王艺霖 102474110703529 085217          地质工程(专业学位)
23 孙加梁 105614000003954 085217          地质工程(专业学位)
24 李赛 100084210004428 085217          地质工程(专业学位)
25 刘俊 102844212910477 085217          地质工程(专业学位)
26 郭振 103864210051535 085217          地质工程(专业学位)
27 赖夏蕾 103864210051558 085217          地质工程(专业学位)
28 任旋 107104134013210 085217          地质工程(专业学位)
29 董梦实 103864210051615 085217          地质工程(专业学位)
30 罗凌燕 103864210062082 083700 安全科学与工程
31 赖永生 103864210062072 083700 安全科学与工程
32 黄贤煜 103864210062081 083700 安全科学与工程
33 贺志明 103864210062078 083700 安全科学与工程
34 陈璇 103864210062019 083001 环境科学
35 刘健 103864210062021 083001 环境科学
36 柯锦燕 103864210062013 083001 环境科学
37 占昕 103864210062023 083001 环境科学
38 陈毅萍 102844212510965 083001 环境科学
39 张卉 103864210062030 083002 环境工程
40 黄振 103864210062056 083002 环境工程
41 郑文钰 103864210062063 083002 环境工程
42 王文明 103864210062027 083002 环境工程
43 池标 103864210062038 083002 环境工程
44 吴秀琴 103864210062037 083002 环境工程
45 周洲明 103864210062054 083002 环境工程
46 林立 103864210062064 083002 环境工程
47 伍雁 103864210062044 083002 环境工程
48 黄斌 103864210062055 083002 环境工程
49 王洁 103864210062084 085229 环境工程(专业学位)
50 林瑜琳 103864210062086 085229 环境工程(专业学位)
51 余楷 104874000131034 085229 环境工程(专业学位)
52 朱墨书棋 103844211220038 085229 环境工程(专业学位)
53 李晓东 104874000139362 085229 环境工程(专业学位)
54 李晓芬 800014181000266 085229 环境工程(专业学位)
55 夏强 102844212515944 085229 环境工程(专业学位)
56 林宏毅 102694213203038 085229 环境工程(专业学位)
57 褚靖萍 104864205021343 085229 环境工程(专业学位)
58 李成杨 102464210007284 085229 环境工程(专业学位)
59 余杨波 105614000006353 085229 环境工程(专业学位)
60 白生杰 102844212510966 085229 环境工程(专业学位)


附件1:体检安排表
附件2:政审表
附件3:资格审查表

微信公众号

   © 2021 福州大学环境与安全工程学院    闽ICP备05005463号-1